Track & Field
Âç²ñ°ìÍ÷
´üÆü | Âç²ñ̾ | ´ü´Ö | ¶¥µ»¾ì̾ |
---|---|---|---|
2025/5/30-6/1 | µþÅÔ£É£È | ¤¿¤±¤Ó¤· | |
2025/5/24 | ¸©±ûÃæ³Ø | ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Î»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ | »°¾ò±íÁí¹ç |
2025/5/24 | Â裲²óÌÀÀлÔÃæ³ØµÏ¿²ñ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | |
2025/5/17-18 | µþÅԹ⹻ÁíÂÎ | ¤¿¤±¤Ó¤· | |
2025/5/11 | »°¾ò¥ê¥ì¡¼¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë | »²²ÃÃÄÂΤÏɬ¤ºÌò°÷Çɸ¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ | »°¾ò±íÁí¹ç |
2025/5/11 | ¤·¤Ð¤¿Î¦¾å¥Õ¥§¥¹ | ¿·È¯ÅĻԸ޽½¸øÌî¸ø±à | |
2025/5/4-5 | Ï²λ³½Õµ¨Áª¼ê¸¢ | µª»°°æ»û | |
2025/5/4-5 | »ÔÆâ¥Ö¥í¥Ã¥¯Í½Áª | ¤¿¤±¤Ó¤· | |
2025/5/3 | Âè1²óÅì¹ÅçµÏ¿²ñ | Åì¹Å籿ư¸ø±à | |
2025/5/2-4 | ½Õµ¨¹â¹»¾å±Û¡¦Ãæ±ÛÃ϶èÂç²ñ | Ĺ²¬»Ô±Ä | |
2025/4/29 | Â裲²ó²¼±ÛµÏ¿²ñ | ¿·È¯ÅĻԸ޽½¸øÌî¸ø±à | |
2025/4/29 | º´ÅÏÁª¼ê¸¢ | º´ÅÏ | |
2025/4/27 | ³¤Æî»Ô̱¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¡Ì¤¸øǧ | Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î¸©³°ÅÐÏ¿¼Ô¡¢¶¥µ»¼ÔÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¤¡¢ÄùÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë¶¥µ»¼ÔÅÐÏ¿¤¬ÉԲĤÎÊý¤Î¿½¹þÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸©³°¤«¤é¤Î»²²Ã²Äǽ¤Ç¤¹¡£µÏ¿¤Ï»²¹ÍµÏ¿¤Ç¤¹¡£ | µª»°°æ»û |
2025/4/27 | ³¤Æî»Ô̱¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ | 4·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¥µ»¼ÔÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¡£(¾®³ØÀ¸¤ò½ü¤¯) ¸©³°Áª¼ê¤Ï»²²ÃÉԲĤǤ¹¡£¡¡Ì¤¸øǧ¤ÎÉô¤Ë»²²Ã¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ | µª»°°æ»û |
2025/4/26 | »°¾ò¡¦±íµÏ¿²ñ | ÄùÀÚ´ü¸Â¸·¼é¤Ç¡££³·î£±£µÆü¤«¤é¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹ | »°¾ò±íÁí¹ç |
2025/4/26 | ÌÀÀлÔÁª¼ê¸¢ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | |
2025/4/19-20 | Âè54²óÇðºêÁª¼ê¸¢ | 3·î17Æü¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ | Çðºê»Ô |
2025/4/19-20 | Ãæ±ÛÁª¼ê¸¢ | 3·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡£Í×¹à¤ò¤è¤¯¤ªÆɤߤξ太¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | Ĺ²¬»Ô±Ä |
2025/4/19-20 | ¾å±ÛÁª¼ê¸¢ | ¹âÅľëÔ®¸ø±à | |
2025/4/19-20 | ![]() |
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï4·î10Æü¤·¤á¤¤ê¤Ç¤¹¡£³§Íͤλ²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ | ÂÛÆâ»ÔÁí¹ç |
2025/4/19-20 | ÏÂΦ¶¨µÏ¿²ñ¡ | µª»°°æ»û | |
2025/4/13 | ½ÕÂÛÆâµÏ¿²ñ | ÂÛÆâ»ÔÁí¹ç | |
2025/4/13 | ½Õµ¨Âç²ñ | »³¾ë | |
2025/4/12 | Â裱²ó²¼±ÛµÏ¿²ñ | ÂÛÆâ»ÔÁí¹ç | |
2025/4/12 | ![]() |
Âç²ñÍ×¹à¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/4/6 | ![]() |
ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | |
2025/4/6 | Âè22²ó¥À¥¤¥½¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ | Åì¹Å籿ư¸ø±à | |
2025/4/5 | ![]() |
ºòǯƱÍͤˡ¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯É½¸å¡¢½Ð¾ìÉÔ²Äǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì |
2025/4/5-6 | ![]() |
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤Ï3·î3Æü(·î)¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ | ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó |
2025/3/30 | ![]() |
¸Ä¿Í»²²Ã¤â²Äǽ¤Ç¤¹¡ª | Åì¹Å籿ư¸ø±à |
2025/3/29 | ![]() |
¸ÞÊ¡ | |
2025/3/25-27 | R£¶Ç¯ÅÙ½Õµ¨¹ç½É | µª»°°æ»û | |
2025/3/23 | ![]() |
´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³ØΦ¾å¶¥µ»¾ì | |
2025/3/23 | ![]() |
ÆüËÜΦϢÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£¸©³°¶¥µ»¼Ô¤â»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡£ | ¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¥É¡¼¥àÂçʬ |
2025/3/22 | £²£°£²£´²°³°Â裵²ó¹â¾¾£Õ£ÄµÏ¿²ñ | ºòǯƱÍͤˡ¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¯É½¸å¡¢½Ð¾ìÉÔ²Äǽ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì |
2025/3/22 | Â裳²óÅÄÊÕ¡¦À¾Ì¶Ï¬Î¦¶¨µÏ¿²ñ | ÅÄÊÕ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ | |
2025/3/22-23 | ʼ¸ËÃæ³ØÂè1²ó | 2·î13Æü¥¹¥¿¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ | ¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼ |
2025/3/20 | ![]() |
ÃÄÂΤÏɬ¤º¿³È½°÷£²Ì¾µÆþ¤¹¤ë¤³¤È | Æ |
2025/3/17 | ![]() |
´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³ØΦ¾å¶¥µ»¾ì | |
2025/3/16 | Â裴²óÂçʬ¸©Åßµ¨¶¯²½µÏ¿²ñ | ÈÖÁÈÊÔÀ®¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¾ì¤Ï£·»þȾ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨¶¥µ»³«»Ï»þ¹ï¤òÊѹ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/16 | »¥ËÚ¼¼ÆâΦ¾åÂç²ñ | ¤Ä¤É¡¼¤à | |
2025/3/15-16 | ÌÀÀлԽյ¨µÏ¿²ñ | ¿¤¯¤Î¼ïÌܤÇÈÖÁÈÊÔÀ®¤Î½¤Àµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î½¤Àµ¤Ï¡¢3/9¡¡PM3¡§30¤Ç¤¹¡£ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/15-16 | ÏÂΦ¶¨µÏ¿²ñ¦ | µª»°°æ»û | |
2025/3/15 | Â裱²ó»°ÅĻԵϿ²ñ | »°ÌÚËÉºÒ | |
2025/3/15 | ¸©¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Î¦¾å | ½÷»Ò¶¥µ»¼Ô¤Î¤ß¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤¹¤ë¡£¡Ê¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸°Ê¾å¡Ë Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤ÏÆüËÜΦϢÅÐÏ¿¼Ô¤Î¤ß¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¸©³°¶¥µ»¼Ô¤â»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡Ë | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/9 | ³¤Æ¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼Âç²ñ | Âç²ñ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿ | µµÃÓ¸ø±à |
2025/3/8 | Â裱²ó²Ã¸ÅÀîµÏ¿²ñ | ²Ã¸ÅÀî | |
2025/3/8-9 | Â裸²ó¹â¾¾¼¼ÆâÄ·Ìö¶¥µ»²ñ | ËÀ¹â¥µ¥ß¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤ÆµÇ°¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¾¾Î¦¶¨HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì¡Ê¼¼Æâ¡Ë |
2025/3/2 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ | Ëܶ¥µ»²ñ¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/3/1 | ÌÀÀлԾ®³ØÀ¸±ØÅÁ | ÌÀÀФ¤·¤í¥¹¥¿¥¸¥¢¥à | |
2025/2/23 | SGHʸ¥¹¥ÝÇÕ1000mµÏ¿²ñ | ¹Ã²ì | |
2025/2/22 | Â裳²óÂçʬ¸©·´»ÔÂй³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ | Âçʬ¥¹¥Ý¸ø±à¼þ²ó¥³¡¼¥¹ | |
2025/2/22 | £²£°£²£´¼¼Æ⤹⾾£Õ£ÄµÏ¿²ñ | ¹â¾¾»Ô²°Å綥µ»¾ì¡Ê¼¼Æâ¡Ë | |
2025/2/16 | Â裳²óÂçʬ¸©Åßµ¨¶¯²½µÏ¿²ñ | Âç²ñ¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó£³·î£±£¶Æü¤Ç¤¹¡£ | ¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à |
2025/2/11 | Âè21²ó¥À¥¤¥½¡¼¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹ | Åì¹Å籿ư¸ø±à | |
2025/2/8 | ÃæÇÅ¿·¿Í±ØÅÁ | ÃÄÂÎɽ¾´¤ÎÂоݤϡ¢ÃË»Ò3000m3̾¡¢1500m3̾¡¢½÷»Ò3000m1̾¡¢1500m4̾°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬ÍפǤ¹¡£µ¬Äê¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²Äǽ¤Ç¤¹¡£ | ¥¦¥¤¥ó¥¯Î¦¾å¶¥µ»¾ì |